Regular price
Rs. 0.00
Regular price
Sale price
Rs. 0.00
Complete Technical Specifications – 20mm Magic Magnetic Series
1. Tracks & Corners
| Item | Dimensions / Optics | Wattage | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic-TC - 20mm Trimless Recessed Track-1M | 1000 × 62.4 × 47 mm | ||
| Magic-TC - 20mm Trimless Recessed Track-2M | 2000 × 62.4 × 47 mm | ||
| Magic-TC - 20mm Trimless Recessed Track-3M | 3000 × 62.4 × 47 mm | ||
| Magic-TH-20mm Surface Track-1M | 1000 × 24.7 × 53.25 mm | ||
| Magic-TH-20mm Surface Track-2M | 2000 × 24.7 × 53.25 mm | ||
| Magic-TH-20mm Surface Track-3M | 3000 × 24.7 × 53.25 mm | ||
| Magic-TC – Trimless Corner | 101 × 101 × 47 mm | ||
| Magic-TH – Surface Corner | 80 × 80 × 53.2 mm |
2. Connectors & Accessories
| Item | Dimensions / Optics | Wattage | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Curved corner for Surface or trimless recessed track | |||
| T corner | |||
| Plus Connector | |||
| Connection blades for trimless & surface track | |||
| Magic-Hanging set | |||
| Magic-Straight Joint | 18 × 16 × 150 mm | ||
| Magic-Corner Joint | 18 × 16 × 80 mm | ||
| Magic Input Module 50 cm | 18 × 16 × 80 mm | ||
| Magic Input Module 150 cm | |||
| End Cap Set |
3. Laser Blade Modules
| Item | Wattage | Dimensions / Optics | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic Laser Blade – 6 LED | 10W | 112 × 22 × 25 mm, 36°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Laser Blade – 12 LED | 20W | 220 × 22 × 25 mm, 36°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Movable Laser Blade – 6 LED | 10W | 112 × 22 × 90 mm, 36°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Movable Laser Blade – 12 LED | 20W | 220 × 22 × 90 mm, 36°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
4. Linear Diffusers
| Item | Wattage | Dimensions / Optics | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic Linear Diffuser | 10W | 205 × 22 × 25 mm, 120°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Linear Diffuser | 20W | 305 × 22 × 25 mm, 120°, 80/90 CRI | |
| Magic Linear Diffuser | 30W | 405 × 22 × 25 mm, 120°, 80/90 CRI | |
| Magic Corner 90° Diffuser | 24W | 300 × 320 × 25 mm, 120°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Movable Linear Diffuser | 10W | 205 × 22 × 25 mm, 120°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Movable Linear Diffuser | 20W | 305 × 22 × 25 mm, 120°, 80/90 CRI |
5. Track Spots
| Item | Wattage | Dimensions / Optics | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic Track Spot | 7W | 35 × 90 × 105 mm, 15° / 24° / 36° / 60°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Track Spot | 12W | 48 × 150 × 120 mm, 15° / 24° / 36° / 60°, 80/90 CRI | |
| Magic Track Spot | 15W | 48 × 150 × 120 mm, 15° / 24° / 36° / 60°, 80/90 CRI | |
| Magic Track Spot | 20W | 48 × 210 × 126 mm, 15° / 24° / 36° / 60°, 80/90 CRI | |
| Magic Track Spot (Round) | 12W | D: 54 mm, 24° / 36°, 80/90 CRI |
6. Wall Washers & Compact Spotlights
| Item | Wattage | Dimensions / Optics | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic Laser Wall Washer – 6 LED | 10W | 132 × 22 × 42 mm, 30°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Laser Wall Washer – 12 LED | 20W | 246 × 22 × 42 mm, 30°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Spotlight | 8W | 110 × 22 × 42 mm, 30°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Spotlight | 16W | 218 × 22 × 42 mm, 30°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
7. Magnetic Tubes
| Item | Wattage | Dimensions / Optics | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic Tube for 20mm Track | 10W | D: 20 mm, Length: 1 m | 3k / 4k / 65k |
| Magic Tube for 20mm Track | 15W | D: 20 mm, Length: 2 m |
8. GOBO & Hanging Pendants
| Item | Wattage | Dimensions / Optics | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic GOBO Track (Beam Angle Adjustable) | 12W | 47 × 115 × 190 mm, 25–35°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Iris Hanging | 12W | Ø 40 × 304 mm, 24° / 36° / 55°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Desire Hanging | 7W | 56 × 75 mm, 12° / 24° / 36° / 55°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Desire Hanging | 12W | 64 × 85 mm, 12° / 24° / 36° / 55°, 80/90 CRI | |
| Magic Desire Hanging | 20W | 70 × 95 mm, 12° / 24° / 36° / 55°, 80/90 CRI | |
| Magic Ignite Hanging | 8W | 90 × 75 mm, 110°, 80/90 CRI | 3k / 4k / 65k / Tunable |
| Magic Ignite Hanging | 15W | 110 × 75 mm, 110°, 80/90 CRI | |
| Magic Ignite Hanging | 22W | 125 × 75 mm, 110°, 80/90 CRI |
9. Power Supplies
| Item | Wattage | Dimensions / Optics | LED Colour Options |
|---|---|---|---|
| Magic 48V Power Supply | 100W | ||
| Magic 48V Power Supply | 200W | ||
| Magic External Power Supply 48V | 100W | ||
| Magic External Power Supply 48V | 200W | ||
| Magic External Power Supply 48V | 300W |
| Product Description | Details |
|---|
- At Jainsons Lights, we are committed to the highest levels of customer experience.
- For any after-sales support Contact +919266929991
- For anything else please feel free to reach out to us. Check our Contact Details
We offer a 7-Day conditional Return & exchange Policy for all products. For more details on the Policies, please refer to the Policy Document You Can click here to initiate for Return