Regular price
Rs. 345.95
Regular price
Rs. 1,745.10
Sale price
Rs. 345.95
Choose economical surface and recessed aluminium profiles for LED strips.
How to order: Price is per full length. Order quantity = number of lengths.
| Size | Fitting | Width | Height | Length | Fits LED strip | Diffuser | Mounting | Supplied with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 × 6 mm | Surface | 16mm | 06mm | 3000mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | |
| 16 × 6 mm | Recessed | 23mm | 06mm | 3000mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | |
| 17 × 14 mm | Surface | 17mm | 14mm | 3000mm | 10mm | Finish: Clear/Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | |
| 17 × 14 mm | Recessed | 22mm | 14mm | 3000mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | |
| 8 × 9 mm | Recessed | 10.9mm | 9mm | 3000mm | 5mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | End-Caps |
| 8 × 9 mm | Surface | 8mm | 9mm | 3000mm | 5mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | End-Caps |
| 10 × 6 mm | Recessed | 12mm | 6mm | 3000mm | 8mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | End-Caps |
| 23 × 9 mm | Surface | 23mm | 9mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | End-Caps |
| 23 × 9 mm | Recessed | 29mm | 9mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | End-Caps |
| 35 × 12 mm | Surface | 35mm | 12mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | End-Caps |
| 35 × 12 mm | Recessed | 40mm | 12mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | End-Caps |
| 35 × 35 mm | Surface | 35mm | 35mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | End-Caps |
| 35 × 35 mm | Recessed | 42.2mm | 35mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | End-Caps |
| 50 × 12 mm | Surface | 50mm | 12mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | End-Caps |
| 50 × 12 mm | Recessed | 59.6mm | 12mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | End-Caps |
| 50 × 35 mm | Surface | 50mm | 35mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Surface; Fixing: Surface | End-Caps |
| 50 × 35 mm | Recessed | 62.4mm | 35mm | 3600mm | 10mm | Finish: Frosted; Material: PC | Mounting: Recessed; Fixing: Recessed | End-Caps |
Size is the range's named size. Width and Height are the measured profile sizes. LED strip not included.
| Specification | Details |
|---|---|
| Available Accessories | End caps |
| Recommended Use | Recessed |
| Beam Angle | 120° |
| Compatible LED Strip | 10mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Cut-Out Size | >16mm |
| Diffuser Finish | Frosted |
| Diffuser Material | PC |
| Fixing Type | Recessed |
| Height | 06mm |
| Length | 3000mm |
| Mounting Type | Recessed |
| Old cat code | Jas 16X06 Trim |
| Product Dimensions | L:3000mm x W:23mm x H:06mm |
| Product Family | JS-JAS |
| Shape | Linear |
| Ship est kg | 3.0 |
| SKU | 193-JASE-R1606 |
| Standard Length | 3000mm |
| Type of Item | Economical Alluminium Profile For Strips |
| Width | 23mm |
- At Jainsons Lights, we are committed to the highest levels of customer experience.
- For any after-sales support Contact +919266929991
- For anything else please feel free to reach out to us. Check our Contact Details
We offer a 7-Day conditional Return & exchange Policy for all products. For more details on the Policies, please refer to the Policy Document You Can click here to initiate for Return