Regular price
Rs. 309.25
Regular price
Rs. 1,456.00
Sale price
Rs. 309.25
LED Strip Light Reels And Matching Accessories – Other Models
Ships from our Chennai stock — fast delivery across South India.
Explore the range and compare each model in the specification tables below.
- Choose the required model, size and light colour from the variants.
- Check the dimensions and cut-out against your installation before ordering.
- Strip lights are sold as complete reels or rolls; check each variant's selling length in the table. Matching accessories are sold per piece.
- Contact our team to confirm stock and prepare a project quantity list.
Technical Specifications
Strip Light
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDST028 | 12V 5050 Strip IP20 30 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 309.25 |
| SLEDST023 | 12V 5050 Strip IP65 30 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 375.52 |
| SLEDST047 | 12V 5050 Strip IP20 30 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 231.94 |
| SLEDST048 | 12V 5050 Strip IP20 30 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 231.94 |
| SLEDST049 | 12V 5050 Strip IP20 30 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 248.51 |
| SLEDST050 | 12V 5050 Strip IP65 30 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 309.25 |
| SLEDST051 | 12V 5050 Strip IP65 30 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 309.25 |
| SLEDST054 | 12V 5050 Strip IP20 60 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 309.25 |
| SLEDST034 | 12V 5050 Strip IP65 60 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 419.70 |
| SLEDST035 | 12V 5050 Strip IP65 60 LED 7.5 Watts | 7.5 WATTS | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 419.70 |
| SLEDST037 | 12V 5050 Strip IP65 60 LED 15 Watts | 15 WATTS | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 541.20 |
| SLEDST114 | 12V 5050 Double PCB 120 LED 10 Watts | 10 WATTS | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 745.52 |
| SLEDST115 | 12V 5050 Double PCB 120 LED 10 Watts | 10 WATTS | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 745.52 |
| SLEDST116 | 12V 5050 Double PCB 120 LED 10 Watts | 10 WATTS | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 745.52 |
| SLEDST088 | 12V 5050 Strip IP20 Effects | NA | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1270.15 |
| SLEDST017 | 12V 3528 LED Strip IP20 4.5 Watts | 4.5 WATTS | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 209.85 |
| SLEDST018 | 12V 3528 LED Strip IP20 4.5 Watts | 4.5 WATTS | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 209.85 |
| SLEDST019 | 12V 3528 LED Strip IP20 | 4.5 WATTS | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 209.85 |
| SLEDST025 | 12V 3528 LED Strip IP20 | 4.5 WATTS | Red | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 209.85 |
| SLEDST026 | 12V 3528 LED Strip IP20 | 4.5 WATTS | Green | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 209.85 |
| SLEDST069 | 12V 3528 LED Strip IP20 | 4.5 WATTS | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 309.25 |
| SLEDST020 | 12V 3528 LED Strip IP65 | 6 WATTS | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 325.82 |
| SLEDST022 | 12V 3528 LED Strip IP65 | 6 WATTS | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 325.82 |
| SLEDST070 | 2835 | 5 WATTS | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 276.12 |
| SLEDST071 | 2835 | 5 WATTS | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 276.12 |
| SLEDST072 | 2835 | 5 WATTS | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 276.12 |
| SLEDST076 | 2835 | 5 WATTS | Pink | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST077 | 2835 | 5 WATTS | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 485.97 |
| SLEDST084 | 2835 | 5 WATTS | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 375.52 |
| SLEDST089 | 2835 120 LED | NA | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST090 | 2835 120 LED | NA | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST091 | 2835 120 LED | NA | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 419.70 |
| SLEDST092 | 2835 120 LED | NA | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 546.72 |
| SLEDST102 | 12V 2835 204 LED 15W/ Double PCB | 15W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1049.26 |
| SLEDST103 | 12V 2835 204 LED 15W/ Double PCB | 15W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1049.26 |
| SLEDST104 | 12V 2835 204 LED 15W/ Double PCB | 15W | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1049.26 |
| SLEDST105 | 12V 2835 204 LED 15W/ Double PCB | 15W | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1049.26 |
| SLEDST078 | 12V 3014 204Led 15W / Double | 15W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST079 | 12V 3014 204Led 15W / Double | 15W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST080 | 12V 3014 204Led 15W / Double | 15W | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST081 | 12V 3014 204Led 15W / Double | 15W | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 938.81 |
| SLEDST141 | 12V 2835 120 LED 11W/ Neo PCB | 11W/M | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 717.91 |
| SLEDST142 | 12V 2835 120 LED 11W/ Neo PCB | 11W/M | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 717.91 |
| SLEDST143 | 12V 2835 120 LED 11W/ Neo PCB | 11W/M | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 717.91 |
| SLEDST144 | 12V 2835 180 LED 18W/ Double PCB Neo PCB | 18W/M | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 800.75 |
| SLEDST145 | 12V 2835 180 LED 18W/ Double PCB Neo PCB | 18W/M | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 800.75 |
| SLEDST146 | 12V 2835 180 LED 18W/ Double PCB Neo PCB | 18W/M | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 800.75 |
| SLEDST147 | 12V 2835 240 LED 21W/ Double PCB Neo PCB | 21W/M | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST148 | 12V 2835 240 LED 21W/ Double PCB Neo PCB | 21W/M | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST149 | 12V 2835 240 LED 21W/ Double PCB Neo PCB | 21W/M | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST117 | 24V COB Strip 11W | 11W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1932.84 |
| SLEDST118 | 24V 700Led / Strip 35W | 35W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 3313.44 |
| SLEDST150 | 24V COB 320 LED 12W/ Neo Strip 8mm | 12W/M | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 938.81 |
| SLEDST151 | 24V COB 320 LED 12W/ Neo Strip 8mm | 12W/M | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 938.81 |
| SLEDST152 | 24V COB 320 LED 12W/ Neo Strip 8mm | 12W/M | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 938.81 |
| SLEDST153 | 24V COB 576 LED 13W/ Neo Strip 8mm | 13W/M | CCT / Tunable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 2485.08 |
| SLEDST154 | 24V 2835 168 LED Double PCB Neo 8mm PCB | 13/M | CCT / Tunable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1270.15 |
| SLEDST155 | 24V 2835 120 LED 21W/ Neo 8mm PCB | 21W/M | CCT / Tunable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1645.68 |
| SLEDST157 | 24V 5050 60 LED 12W/ 12mm PCB Neo Strip | 12W/M | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 1546.27 |
| SLEDST158 | 24V 5050 60 LED 12W/ 12mm PCB Neo Strip | 12W/M | RGBW | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 2242.09 |
| SLEDST134 | 10W Neon IP65 Strip | 10W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 m roll | Check Stock | 12149.28 |
| SLEDST135 | 10W Neon IP65 Strip | 10W | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 m roll | Check Stock | 12149.28 |
| SLEDST136 | 10W Neon IP65 Strip | 10W | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 m roll | Check Stock | 15186.60 |
| SLEDST137 | 10W Neon IP65 Strip | 10W | Pink | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 m roll | Check Stock | 15186.60 |
| SLEDST175 | 220V 2835 20W | 20W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 m roll | Check Stock | 1380.60 |
| SLEDST176 | 220V 2835 20W | 20W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 m roll | Check Stock | 1380.60 |
| SLEDST178 | 220V 2835 120 LED | NA | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 441.79 |
Accessory
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDST156 | Controller For 2Chip In One 3Wire | NA | CCT / Tunable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 839.40 |
| SLEDST159 | IR Remote | NA | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 375.52 |
| SLEDST160 | Controller For / 2Wire | NA | CCT / Tunable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 358.96 |
| SLEDST132 | 2835 / Design 1 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 16.57 |
| SLEDST133 | 2835 / Design 2 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 16.57 |
| SLEDST138 | Power Cord | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 121.49 |
| SLEDST139 | End Cap For Neon Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 24.30 |
| SLEDST140 | Clips For Neon Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 24.30 |
| SLEDST173 | Controller For 50 Mtrs 85 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 104.93 |
How To Order
- Check the required model, dimensions and light colour.
- Select compatible accessories for profile systems.
- Confirm the quantity and minimum order with our team.
Need Help?
Share your lighting layout or product requirements with Jainsons Lights for help choosing models and quantities.
| Specification | Details |
|---|---|
| Colour Temperature | Warm White (3k), Neutral White (4k), White (6k), Tunable, RGB/Multicolour, Blue, Green, Pink, Red |
| Product Family | JS-SMS |
| Type of Item | LED Strip Lights |
| Wattage | 4.5 W – 35 W |
- At Jainsons Lights, we are committed to the highest levels of customer experience.
- For any after-sales support Contact +919266929991
- For anything else please feel free to reach out to us. Check our Contact Details
We offer a 7-Day conditional Return & exchange Policy for all products. For more details on the Policies, please refer to the Policy Document You Can click here to initiate for Return