Eliante by Jainsons LightsJS-RIM-ROGL-1303 PILLAR HIGHLITER 3w Garden Surface Narrow Beam Spot Light
Regular price
Rs. 1,491.05
Regular price
Rs. 7,020.00
Sale price
Rs. 1,491.05
Mains And Solar Garden LED Spike Lights
Ships from our Chennai stock — fast delivery across South India.
Explore the range and compare each model in the specification tables below.
- Choose the required model, size and light colour from the variants.
- Check the dimensions and cut-out against your installation before ordering.
- Each variant is one catalogue product code; accessories are selected separately where shown.
- Contact our team to confirm stock and prepare a project quantity list.
Technical Specifications
Solar
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDSLRS004 | 6W LED Solar Curvy Base & Spike Solar | 6W | Warm White (2700K) | W140xH284 | NA | 600 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 1491.05 |
Mains
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDOWS023 | 5W Bolt Garden Spike | 5W | Warm White (2700K) | H68xW80xD53 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 960.90 |
| SLEDOWS024 | 10W Bolt Garden Spike | 10W | Warm White (2700K) | H80xW91xD63 | NA | 1000 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 1192.84 |
| SLEDOWS025 | 5W Raven Garden Spike | 5W | Warm White (2700K) | H206xW68 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 474.93 |
| SLEDOWS026 | 5W Rustle Spike | 5W | Warm White (2700K) | H270x155xD45 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 551.14 |
| SLEDOWS031 | 5W Rustle Spike | 5W | Green | H270x155xD45 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 607.46 |
| SLEDOWS027 | 7W Apollo Spike Light Hd | 7W | Warm White (2700K) | H250x90xD50 | NA | 700 | 65 EW | NA | NA | piece | Check Stock | 872.54 |
| SLEDOWS028 | 12W Apollo Spike Light Hd | 12W | Warm White (2700K) | H260x110xD60 | NA | 1200 | 65 EW | NA | NA | piece | Check Stock | 1098.96 |
| SLEDOWS030 | 2W Micro Willow Spike | 2W | Warm White (2700K) | H205x85xD20 | NA | 700 | 65 EW | NA | NA | piece | Check Stock | 1132.09 |
| SLEDOF216 | 5W Cree Spike Light | 5W | Warm White (2700K) | H100xW65 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 2098.51 |
| SLEDOF217 | 10W Cree Spike Light | 10W | Warm White (2700K) | H110xW75 | NA | 1000 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 3644.78 |
| SLEDOF241 | 20W Cree Spike Light | 20W | Warm White (2700K) | W130xH90 | NA | 2000 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 6737.33 |
| SLEDOWS017 | 5W Alpha Spike Light | 5W | Warm White (2700K) | H80xW45 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 618.51 |
| SLEDOWS018 | 5W Alpha Spike Light | 5W | Red | H80xW45 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 640.60 |
| SLEDOWS019 | 5W Alpha Spike Light | 5W | Blue | H80xW45 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 640.60 |
| SLEDOWS020 | 5W Alpha Spike Light | 5W | Green | H80xW45 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 640.60 |
| SLEDOWS021 | 5W Alpha Spike Light | 5W | RGB | H80xW45 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 762.09 |
| SLEDOWS001 | 5W COB Outdoor Neo Spike | 5W | Warm White (2700K) | H80xW70 | NA | NA | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 773.14 |
| SLEDOWS015 | 5W COB Outdoor Neo Spike | 5W | Cool White (6500K) | H80xW70 | NA | NA | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 773.14 |
| SLEDOWS016 | 5W COB Outdoor Flash Spike | 5W | Warm White (2700K) | H85xW80 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 651.64 |
| SLEDOF165 | 5W Zoom With Spike | 5W | Cool White (6500K) | W70xH80 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 607.46 |
| SLEDOF196 | 5W COB Outdoor Spike | 5W | Blue | W70xH80 | NA | 500 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 618.51 |
| SLEDOF175 | 9W Zoom Spike | 9W | Cool White (6500K) | W100xH95 | NA | 900 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 1214.93 |
| SLEDOWS005 | 10W Cree With Remote IP65 Spot | 10W | Warm White (2700K) | H70xW70 | NA | 1000 | 65 | NA | NA | piece | Check Stock | 2347.02 |
| SGWFL001 | Gzoom With Base IP65 Mr16 Lamps | NA | Depends On Lamp | H385xW76 | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 320.30 |
How To Order
- Check the required model, dimensions and light colour.
- Select compatible accessories for profile systems.
- Confirm the quantity and minimum order with our team.
Need Help?
Share your lighting layout or product requirements with Jainsons Lights for help choosing models and quantities.
| Specification | Details |
|---|---|
| IP Rating | IP65 |
| Colour Temperature | Warm White (3k), White (6k), RGB/Multicolour, Blue, Green, Red |
| Lumen Output | 500 – 2,000 lm |
| Product Dimensions | W 45–140 × H 68–385 × D 53–63 mm |
| Product Family | JS-SMS |
| Ship est kg | 1.0 |
| Type of Item | Garden Spike Lights |
| Wattage | 2 W – 20 W |
- At Jainsons Lights, we are committed to the highest levels of customer experience.
- For any after-sales support Contact +919266929991
- For anything else please feel free to reach out to us. Check our Contact Details
We offer a 7-Day conditional Return & exchange Policy for all products. For more details on the Policies, please refer to the Policy Document You Can click here to initiate for Return