Regular price
Rs. 762.09
Regular price
Rs. 3,588.00
Sale price
Rs. 762.09
Adjustable LED Track Lights, Rails And Connectors
Ships from our Chennai stock — fast delivery across South India.
Explore the range and compare each model in the specification tables below.
- Choose the required model, size and light colour from the variants.
- Check the dimensions and cut-out against your installation before ordering.
- Each variant is one catalogue product code; accessories are selected separately where shown.
- Contact our team to confirm stock and prepare a project quantity list.
Technical Specifications
Track Light
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL117 | 10W Mini Spot Track / Black | 10W | Natural White (4200K) | H100xW48 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 762.09 |
| STL148 | 10W Mini Spot Track | 10W | CCT / Tunable | H100xW48 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 960.90 |
| STL119 | 10W Mini Spot Track / White | 10W | Natural White (4200K) | H100xW48 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 762.09 |
| STL121 | 20W Mini Spot Track / Black | 20W | Natural White (4200K) | H115xW60 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 982.99 |
| STL149 | 20W Mini Spot Track | 20W | CCT / Tunable | H115xW60 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| STL123 | 20W Mini Spot Track / White | 20W | Natural White (4200K) | H115xW60 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 982.99 |
| STL124 | 30W Mini Spot Track / Black | 30W | Warm White (2700K) | H215xW155 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1457.91 |
| STL125 | 30W Mini Spot Track / Black | 30W | Natural White (4200K) | H215xW155 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1457.91 |
| STL150 | 30W Mini Spot Track | 30W | CCT / Tunable | H215xW155 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1700.90 |
| STL126 | 30W Mini Spot Track / White | 30W | Warm White (2700K) | H215xW155 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1457.91 |
| STL127 | 30W Mini Spot Track / White | 30W | Natural White (4200K) | H215xW155 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1457.91 |
| STL128 | 35W Mini Spot Track / Black | 35W | Warm White (2700K) | H235xW160 | NA | NA | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1711.94 |
| STL129 | 35W Mini Spot Track / Black | 35W | Natural White (4200K) | H235xW160 | NA | NA | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1711.94 |
| STL130 | 35W Mini Spot Track / White | 35W | Warm White (2700K) | H235xW160 | NA | 3500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1711.94 |
| STL131 | 35W Mini Spot Track / White | 35W | Natural White (4200K) | H235xW160 | NA | 3500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1711.94 |
| STL132 | 7W Brush Slim Track | 7W | Warm White (2700K) | H83xW50 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1380.60 |
| STL133 | 7W Brush Slim Track | 7W | Natural White (4200K) | H83xW50 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1380.60 |
| STL134 | 12W Brush Slim Track | 12W | Warm White (2700K) | H103xW50 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1684.33 |
| STL135 | 12W Brush Slim Track | 12W | Natural White (4200K) | H103xW50 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1684.33 |
| STL136 | 10W Micro Track / Black | 10W | Warm White (2700K) | H120xW70 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 905.67 |
| STL137 | 10W Micro Track / Black | 10W | Natural White (4200K) | H120xW70 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 905.67 |
| STL138 | 10W Micro Track / White | 10W | Warm White (2700K) | H120xW70 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 905.67 |
| STL139 | 10W Micro Track / White | 10W | Natural White (4200K) | H120xW70 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 905.67 |
| STL140 | 10W Nimbus Track | 10W | Warm White (2700K) | H125xW110 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 795.23 |
| STL141 | 10W Nimbus Track | 10W | Natural White (4200K) | H125xW110 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 795.23 |
| STL142 | 20W Nimbus Track | 20W | Warm White (2700K) | H140xW140 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1038.21 |
| STL143 | 20W Nimbus Track | 20W | Natural White (4200K) | H140xW140 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1038.21 |
| STL144 | 10W Maze Track Mvbl | 10W | Warm White (2700K) | H220xW33 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 966.42 |
| STL145 | 10W Maze Track Mvbl | 10W | Natural White (4200K) | H220xW33 | NA | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 966.42 |
| STL146 | 20W Maze Track Mvbl | 20W | Warm White (2700K) | H350xW40 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1341.94 |
| STL147 | 20W Maze Track Mvbl | 20W | Natural White (4200K) | H350xW40 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1341.94 |
| STL070 | 15W Sleek Track / H175xW70 | 15W | Cool White (6500K) | H175xW70 | NA | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL071 | 15W Sleek Track / H175xW70 | 15W | Warm White (2700K) | H175xW70 | NA | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL072 | 15W Sleek Track | 15W | Natural White (4200K) | H175xW70 | NA | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL085 | 15W Sleek Track / Black / H230xW85 | 15W | Cool White (6500K) | H230xW85 | NA | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL086 | 15W Sleek Track / Black / H230xW85 | 15W | Warm White (2700K) | H230xW85 | NA | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL065 | 20W Sleek Track / H230xW85 | 20W | Cool White (6500K) | H230xW85 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL066 | 20W Sleek Track / H230xW85 | 20W | Warm White (2700K) | H230xW85 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL069 | 20W Sleek Track | 20W | Natural White (4200K) | H230xW85 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL087 | 20W Sleek Track / Black / H235xW110 | 20W | Cool White (6500K) | H235xW110 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL088 | 20W Sleek Track / Black / H235xW110 | 20W | Warm White (2700K) | H235xW110 | NA | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 883.58 |
| STL089 | 30W Sleek Track | 30W | Cool White (6500K) | H175xW70 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| STL090 | 30W Sleek Track | 30W | Warm White (2700K) | H175xW70 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| STL091 | 35W Linear Track | 35W | Cool White (6500K) | H200xW170 | NA | 3500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 2098.51 |
| STL092 | 35W Linear Track | 35W | Warm White (2700K) | H200xW170 | NA | 3500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 2098.51 |
| STL093 | 7W Flexi Track | 7W | Cool White (6500K) | H400xW65 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 607.46 |
| STL094 | 7W Flexi Track | 7W | Warm White (2700K) | H400xW65 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 607.46 |
| STL095 | 35W Lilliputan Track | 35W | Cool White (6500K) | H60xW155 | NA | 3500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 2319.41 |
| STL096 | 35W Lilliputan Track | 35W | Warm White (2700K) | H60xW155 | NA | 3500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 2319.41 |
| STL100 | 35W Lilliputan Track | 35W | Natural White (4200K) | H60xW155 | NA | 3500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 2319.41 |
| STL097 | 7W Hibrite Flexi Track | 7W | Cool White (6500K) | H400xW65 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 497.02 |
| STL098 | 7W Hibrite Flexi Track | 7W | Warm White (2700K) | H400xW65 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 497.02 |
| STL099 | 7W Hibrite Flexi Track | 7W | Natural White (4200K) | H400xW65 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 497.02 |
| STL101 | 18W Spot Light Track | 18W | Cool White (6500K) | H175xW60 | NA | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1104.48 |
| STL102 | 18W Spot Light Track | 18W | Warm White (2700K) | H175xW60 | NA | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1104.48 |
| STL103 | 18W Spot Light Track | 18W | Natural White (4200K) | H175xW60 | NA | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1104.48 |
| STL104 | 30W Spot Light Track | 30W | Cool White (6500K) | H190xW70 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1601.50 |
| STL105 | 30W Spot Light Track | 30W | Warm White (2700K) | H190xW70 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1601.50 |
| STL106 | 30W Spot Light Track | 30W | Natural White (4200K) | H190xW70 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1601.50 |
| STL107 | 12W Studiox Track | 12W | Cool White (6500K) | H75xW70 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| STL108 | 12W Studiox Track | 12W | Warm White (2700K) | H75xW70 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| STL109 | 12W Studiox Track | 12W | Natural White (4200K) | H75xW70 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| STL110 | 12W Linx Square Track | 12W | Warm White (2700K) | H185xW60 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| STL111 | 12W Linx Square Track | 12W | Natural White (4200K) | H185xW60 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| STL112 | 12W Linx Round Track | 12W | Warm White (2700K) | H185xW71 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| STL113 | 12W Linx Round Track | 12W | Natural White (4200K) | H185xW71 | NA | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| STL114 | 7W Mini Spot Track | 7W | Warm White (2700K) | H155xW70 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 773.14 |
| STL115 | 7W Mini Spot Track | 7W | Natural White (4200K) | H155xW70 | NA | 700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 773.14 |
| STL044 | 7W COB Track | 7W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 497.02 |
| STL031 | 4x1W Track | 4x1w | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 717.91 |
| STL032 | 4x1W Track | 4x1w | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 717.91 |
| STL037 | 18x1W Track | 18X1W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 1214.93 |
| STL038 | 18x1W Track | 18X1W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 1214.93 |
| STL039 | 21W Track | 21W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 773.14 |
| STL040 | 21W Track | 21W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 773.14 |
| STL033 | 7x1W Track | 7x1w | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 474.93 |
| STL034 | 7x1W Track | 7x1w | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 474.93 |
| STL050 | 20W Focal COB Track | 20W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 1214.93 |
| STL051 | 20W Focal COB Track | 20W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 1214.93 |
| STL053 | 12W Micro COB Track | 12W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 938.81 |
| STL067 | 12W Micro COB Track | 12W | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 938.81 |
| STL041 | 12W Track | 12 W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| STL042 | 12W Track | 12 W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| STL060 | Zig Track Spot Holder | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 386.57 |
| STL056 | 28W COB Track | 28W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 1877.62 |
| STL057 | 28W COB Track | 28W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 1877.62 |
Track Rail
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST001 | 0.5 M Aluminium 2-Wire Rail / White | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 198.81 |
| ST013 | 0.5 M Aluminium 2-Wire Rail / Black | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 198.81 |
| ST003 | 1 M Aluminium 2-Wire Rail / White | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 342.39 |
| ST007 | 1 M Aluminium 2-Wire Rail / Black | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 342.39 |
| ST005 | 2 M Aluminium 2-Wire Rail / White | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 806.27 |
| ST012 | 2 M Aluminium 2-Wire Rail / Black | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 806.27 |
| STE001 | 1 M Eco Frp 2-Wire Rail / Black | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 182.24 |
| STE002 | 1 M Eco Frp 2-Wire Rail / White | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 182.24 |
| STE003 | 2 M Eco Frp 2-Wire Rail / White | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 397.61 |
| STE004 | 2 M Eco Frp 2-Wire Rail / Black | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 397.61 |
Track Connector
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST008 | Flexi Connector 2-Wire Track / White | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 463.88 |
| ST009 | 2-Wire Track Spot Holder / White | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 220.90 |
| ST010 | 2-Wire Track Spot Holder / Black | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 220.90 |
| STC001 | I Connector 2-Wire Track | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 220.90 |
How To Order
- Check the required model, dimensions and light colour.
- Select compatible accessories for profile systems.
- Confirm the quantity and minimum order with our team.
Need Help?
Share your lighting layout or product requirements with Jainsons Lights for help choosing models and quantities.
| Specification | Details |
|---|---|
| IP Rating | IP20 |
| Colour Temperature | Warm White (3k), Neutral White (4k), White (6k), Tunable |
| Lumen Output | 700 – 3,500 lm |
| Product Dimensions | W 33–170 × H 60–400 mm |
| Product Family | JS-SMS |
| Type of Item | Cob Track Light |
| Wattage | 4 W – 35 W |
- At Jainsons Lights, we are committed to the highest levels of customer experience.
- For any after-sales support Contact +919266929991
- For anything else please feel free to reach out to us. Check our Contact Details
We offer a 7-Day conditional Return & exchange Policy for all products. For more details on the Policies, please refer to the Policy Document You Can click here to initiate for Return