Regular price
Rs. 828.36
Regular price
Rs. 3,900.00
Sale price
Rs. 828.36
LED Strip Light Reels And Matching Accessories – 220V
Ships from our Chennai stock — fast delivery across South India.
Explore the range and compare each model in the specification tables below.
- Choose the required model, size and light colour from the variants.
- Check the dimensions and cut-out against your installation before ordering.
- Strip lights are sold as complete reels or rolls; check each variant's selling length in the table. Matching accessories are sold per piece.
- Contact our team to confirm stock and prepare a project quantity list.
Technical Specifications
Strip Light
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDST082 | 180 LED | 10W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST083 | 180 LED | 10W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 828.36 |
| SLEDST093 | 120 LED 220V 3014 Strip IP44 Cut 1-Metre | 6W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 358.96 |
| SLEDST094 | 120 LED 220V 3014 Strip IP44 Cut 1-Metre | 6W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 358.96 |
| SLEDST095 | 120 LED 220V 3014 Strip IP44 Cut 1-Metre | 6W | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 358.96 |
| SLEDST096 | 120 LED 220V 3014 Strip IP44 Cut 1-Metre | 6W | Red | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 358.96 |
| SLEDST097 | 120 LED 220V 3014 Strip IP44 Cut 1-Metre | 6W | Green | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 358.96 |
| SLEDST098 | 120 LED 220V 3014 Strip IP44 Cut 1-Metre | 6W | Pink | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 508.06 |
| SLEDST119 | 6W 240 LED 220V 3014 Strip IP44 Cuttable | 6W | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 773.14 |
| SLEDST124 | 220V 2835 | NA | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 469.40 |
| SLEDST125 | 220V 2835 | NA | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 469.40 |
| SLEDST126 | 220V 2835 | NA | Red | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 469.40 |
| SLEDST127 | 220V 2835 | NA | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 469.40 |
| SLEDST128 | 220V 2835 | NA | Green | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 469.40 |
| SLEDST129 | 220V 2835 | NA | Pink | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 469.40 |
| SLEDST130 | 220V 2835 | NA | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 469.40 |
| SLEDST163 | 220V 2835 120 LED | NA | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST164 | 220V 2835 120 LED / Design 1 | NA | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST165 | 220V 2835 120 LED / Design 1 | NA | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST166 | 220V 2835 120 LED | NA | Red | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST167 | 220V 2835 120 LED / Design 1 | NA | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST168 | 220V 2835 120 LED / Design 1 | NA | Green | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 386.57 |
| SLEDST172 | 220V Neon Rope 48 LED Rgb36 | NA | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 220.90 |
| SLEDST177 | 220V 2835 20W | 20W | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10 m roll | Check Stock | 1380.60 |
| SLEDST179 | 220V 2835 120 LED / Design 2 | NA | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 441.79 |
| SLEDST180 | 220V 2835 120 LED / Design 2 | NA | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 441.79 |
| SLEDST181 | 220V 2835 120 LED / Design 2 | NA | Green | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 497.02 |
| SLEDST182 | 220V 2835 120 LED / Design 2 | NA | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 497.02 |
| SLEDST113 | 220V 2835 204 LED 10W/ Double PCB | 10W | Cool White (6500K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 662.69 |
| SLEDST106 | 220V 2835 204 LED 10W/ Double PCB | 10W | Warm White (2700K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 662.69 |
| SLEDST108 | 220V 2835 204 LED 10W/ Double PCB | 10W | Blue | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 662.69 |
| SLEDST107 | 220V 2835 204 LED 10W/ Double PCB | 10W | Natural White (4200K) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 607.46 |
| SLEDST109 | 220V 2835 204 LED 10W/ Double PCB | 10W | Red | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 607.46 |
| SLEDST110 | 220V 2835 204 LED 10W/ Double PCB | 10W | Green | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 607.46 |
| SLEDST111 | 220V 2835 204 LED 10W/ Double PCB | 10W | Pink | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 m reel | Check Stock | 607.46 |
Accessory
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDST085 | Power Cord For 180 LED Dual 5730 Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 106.03 |
| SLEDST086 | Connector For 180 LED Dual 5730 Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 39.76 |
| SLEDST087 | End Cap For 180 LED Dual 5730 Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 59.64 |
| SLEDST099 | Power Cord / Design 1 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 77.31 |
| SLEDST100 | End Cap For 220V 3014 Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 11.04 |
| SLEDST101 | Connector Pin For 220V 3014 Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 24.30 |
| SLEDST121 | End Cap For 240Led 220V 3014 Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 82.84 |
| SLEDST120 | Power Cord / Design 2 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 8.84 |
| SLEDST122 | Controller For 240Led 220V 3014 Strip | NA | RGB | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 441.79 |
| SLEDST123 | Connector Pin For 240Led 220V 3014 Strip | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 22.09 |
| SLEDST131 | 220V 2835 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 88.36 |
| SLEDST169 | 220V 2835 120 LED / Design 1 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 79.52 |
| SLEDST170 | 220V 2835 120 LED / Design 2 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 8.84 |
| SLEDST171 | 220V 2835 120 LED / Design 3 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 19.88 |
| SLEDST174 | Controller For 10 Mtrs 55 | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 66.27 |
| SLEDST112 | 4A Waterproof 204 LED Power Cord | NA | Not Applicable | NA | NA | NA | NA | NA | NA | piece | Check Stock | 70.69 |
How To Order
- Check the required model, dimensions and light colour.
- Select compatible accessories for profile systems.
- Confirm the quantity and minimum order with our team.
Need Help?
Share your lighting layout or product requirements with Jainsons Lights for help choosing models and quantities.
| Specification | Details |
|---|---|
| Colour Temperature | Warm White (3k), Neutral White (4k), White (6k), RGB/Multicolour, Blue, Green, Pink, Red |
| Product Family | JS-SMS |
| Type of Item | LED Strip Lights |
| Wattage | 6 W – 20 W |
- At Jainsons Lights, we are committed to the highest levels of customer experience.
- For any after-sales support Contact +919266929991
- For anything else please feel free to reach out to us. Check our Contact Details
We offer a 7-Day conditional Return & exchange Policy for all products. For more details on the Policies, please refer to the Policy Document You Can click here to initiate for Return