Regular price
Rs. 662.69
Regular price
Rs. 3,120.00
Sale price
Rs. 662.69
Slim And Surface LED Panel Lights – Surface
Ships from our Chennai stock — fast delivery across South India.
Limited stock — available while stocks last. Applies to variants marked Limited Stock below.
Explore the range and compare each model in the specification tables below.
- Choose the required model, size and light colour from the variants.
- Check the dimensions and cut-out against your installation before ordering.
- Each variant is one catalogue product code; accessories are selected separately where shown.
- Contact our team to confirm stock and prepare a project quantity list.
Technical Specifications
Square
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDSPI6016 | 10W Surface Pi Square Series | 10W | Cool White (6500K) | H25xW155 | 0 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| SLEDSPI6017 | 10W Surface Pi Square Series | 10W | Warm White (2700K) | H25xW155 | 0 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| SLEDSPI6018 | 10W Surface Pi Square Series | 10W | Natural White (4200K) | H25xW155 | 0 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| SLEDSPI6013 | 15W Deluxe Surface Pi Square Series | 15W | Cool White (6500K) | H25xW155 | 0 | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 828.36 |
| SLEDSPI6014 | 15W Deluxe Surface Pi Square Series | 15W | Warm White (2700K) | H25xW155 | 0 | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 828.36 |
| SLEDSPI6015 | 15W Deluxe Surface Pi Square Series | 15W | Natural White (4200K) | H25xW155 | 0 | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 828.36 |
| SLEDPNL1030 | 30W 300mm Square Surface Panel | 30W | Cool White (6500K) | H300xW40 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1435.82 |
| SLEDPNL1031 | 30W 300mm Square Surface Panel | 30W | Warm White (2700K) | H300xW40 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1435.82 |
| SLEDPNL1058 | 28W Backlit Panel 300x300 Surface | 28W | Cool White (6500K) | H35xW300x300 | 0 | 2800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1457.91 |
| SLEDBZPNL010 | 6W Bezel-Less Surface Square Panel | 6W | Cool White (6500K) | H31xW100 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 430.75 |
| SLEDBZPNL011 | 6W Bezel-Less Surface Square Panel | 6W | Warm White (2700K) | H31xW100 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 430.75 |
| SLEDBZPNL012 | 6W Bezel-Less Surface Square Panel | 6W | Natural White (4200K) | H31xW100 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 430.75 |
| SLEDBZPNL013 | 12W Bezel-Less Surface Square Panel | 12W | Cool White (6500K) | H31xW125 | 0 | 900 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 546.72 |
| SLEDBZPNL014 | 12W Bezel-Less Surface Square Panel | 12W | Warm White (2700K) | H31xW125 | 0 | 900 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 546.72 |
| SLEDBZPNL015 | 12W Bezel-Less Surface Square Panel | 12W | Natural White (4200K) | H31xW125 | 0 | 900 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 546.72 |
| SLEDBZPNL016 | 18W Bezel-Less Surface Square Panel | 18W | Cool White (6500K) | H31xW150 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 679.26 |
| SLEDBZPNL017 | 18W Bezel-Less Surface Square Panel | 18W | Warm White (2700K) | H31xW150 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 679.26 |
| SLEDBZPNL018 | 18W Bezel-Less Surface Square Panel | 18W | Natural White (4200K) | H31xW150 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 679.26 |
| SLEDMCPNL037 | 6W M-Class Panel Square Surface | 6W | Cool White (6500K) | H35xW121 | 510 | 2400 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 270.60 |
| SLEDMCPNL039 | 6W M-Class Panel Square Surface | 6W | Natural White (4200K) | H35xW121 | 510 | 2400 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 270.60 |
| SLEDMCPNL040 | 12W M-Class Panel Square Surface | 12W | Cool White (6500K) | H35xW172 | 510 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 397.61 |
| SLEDMCPNL042 | 12W M-Class Panel Square Surface | 12W | Natural White (4200K) | H35xW172 | 510 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 397.61 |
| SLEDMCPNL043 | 18W M-Class Panel Square Surface | 18W | Cool White (6500K) | H35xW222 | 510 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 568.81 |
| SLEDMCPNL045 | 18W M-Class Panel Square Surface | 18W | Natural White (4200K) | H35xW222 | 510 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 568.81 |
| SLEDMCPNL046 | 24W M-Class Panel Square Surface | 24W | Cool White (6500K) | H35xW290 | 510 | 2400 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 872.54 |
| SLEDMCPNL048 | 24W M-Class Panel Square Surface | 24W | Natural White (4200K) | H35xW290 | 510 | 2400 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 872.54 |
| SLEDAPNL019 | 10W A-Class Backlit Surface Panel Square | 10W | Cool White (6500K) | H33xW115 | 100 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 291.58 |
| SLEDAPNL020 | 10W A-Class Backlit Surface Panel Square | 10W | Warm White (2700K) | H33xW115 | 100 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 291.58 |
| SLEDAPNL034 | 10W A-Class Backlit Surface Panel Square | 10W | Natural White (4200K) | H33xW115 | 100 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 291.58 |
| SLEDAPNL021 | 20W A-Class Backlit Surface Panel Square | 20W | Cool White (6500K) | H33xW165 | 150 | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 473.82 |
| SLEDAPNL022 | 20W A-Class Backlit Surface Panel Square | 20W | Warm White (2700K) | H33xW165 | 150 | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 473.82 |
| SLEDAPNL035 | 20W A-Class Backlit Surface Panel Square | 20W | Natural White (4200K) | H33xW165 | 150 | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 473.82 |
| SLEDAPNL023 | 30W A-Class Backlit Surface Panel Square | 30W | Cool White (6500K) | H33xW220 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 747.73 |
| SLEDAPNL024 | 30W A-Class Backlit Surface Panel Square | 30W | Warm White (2700K) | H33xW220 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 747.73 |
| SLEDAPNL036 | 30W A-Class Backlit Surface Panel Square | 30W | Natural White (4200K) | H33xW220 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 747.73 |
| SLEDPECLS025 | 6W E-Class Surface Panel Square | 6W | Cool White (6500K) | H22xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 386.57 |
| SLEDPECLS026 | 6W E-Class Surface Panel Square | 6W | Warm White (2700K) | H22xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 386.57 |
| SLEDPECLS048 | 6W E-Class Surface Panel Square | 6W | Natural White (4200K) | H22xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 386.57 |
| SLEDPSCLS032 | 12W S-Class Surface Square Panel | 12W | Warm White (2700K) | H12xW172 | 172 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 494.81 |
Round
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDSPI6010 | 10W Surface Pi Round Series | 10W | Cool White (6500K) | H25xW155 | 0 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| SLEDSPI6011 | 10W Surface Pi Round Series | 10W | Warm White (2700K) | H25xW155 | 0 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| SLEDSPI6012 | 10W Surface Pi Round Series | 10W | Natural White (4200K) | H25xW155 | 0 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 662.69 |
| SLEDSPI6007 | 15W Deluxe Surface Pi Round Series | 15W | Cool White (6500K) | H25xW155 | 0 | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 828.36 |
| SLEDSPI6008 | 15W Deluxe Surface Pi Round Series | 15W | Warm White (2700K) | H25xW155 | 0 | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 828.36 |
| SLEDSPI6009 | 15W Deluxe Surface Pi Round Series | 15W | Natural White (4200K) | H25xW155 | 0 | 1500 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 828.36 |
| SLEDPNL1028 | 30W 300mm Round Surface Panel | 30W | Cool White (6500K) | H305xW40 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| SLEDPNL1029 | 30W 300mm Round Surface Panel | 30W | Warm White (2700K) | H305xW40 | NA | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1325.38 |
| SLEDPCPNL045 | 12W Parco Panel Surface Round | 12W | NA | H17xW170 | 155 | NA | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 839.40 |
| SLEDPCPNL046 | 18W Parco Panel Surface Round | 18W | NA | H17xW225 | NA | NA | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 1126.57 |
| SLEDSRPNL001 | 3+3W Rainbow Surface Panel Round | 3+3W | Cool White (6500K) | H8xW100 | 100 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 270.60 |
| SLEDSRPNL002 | 6+6+3W Rainbow Surface Panel Round | 6+3W | Cool White (6500K) | H8xW150 | 140 | 900 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 381.05 |
| SLEDSRPNL003 | 12+12+4W Rainbow Surface Panel Round | 12+4W | Cool White (6500K) | H8xW195 | 180 | 1600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 651.64 |
| SLEDBZPNL001 | 6W Bezel-Less Surface Round Panel | 6W | Cool White (6500K) | H31xW100 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 403.14 |
| SLEDBZPNL002 | 6W Bezel-Less Surface Round Panel | 6W | Warm White (2700K) | H31xW100 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 403.14 |
| SLEDBZPNL003 | 6W Bezel-Less Surface Round Panel | 6W | Natural White (4200K) | H31xW100 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 403.14 |
| SLEDBZPNL004 | 12W Bezel-Less Surface Round Panel | 12W | Cool White (6500K) | H31xW125 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 519.11 |
| SLEDBZPNL005 | 12W Bezel-Less Surface Round Panel | 12W | Warm White (2700K) | H31xW125 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 519.11 |
| SLEDBZPNL006 | 12W Bezel-Less Surface Round Panel | 12W | Natural White (4200K) | H31xW125 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 519.11 |
| SLEDBZPNL007 | 18W Bezel-Less Surface Round Panel | 18W | Cool White (6500K) | H31xW150 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 646.12 |
| SLEDBZPNL008 | 18W Bezel-Less Surface Round Panel | 18W | Warm White (2700K) | H31xW150 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 646.12 |
| SLEDBZPNL009 | 18W Bezel-Less Surface Round Panel | 18W | Natural White (4200K) | H31xW150 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 646.12 |
| SLEDBZPNL020 | 18W Bezel Less Panel Round | 18W | Natural White (4200K) | H31xW150 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 651.64 |
| SLEDMCPNL025 | 6W M-Class Panel Round Surface | 6W | Cool White (6500K) | H35xW121 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 248.51 |
| SLEDMCPNL027 | 6W M-Class Panel Round Surface | 6W | Natural White (4200K) | H35xW121 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 248.51 |
| SLEDMCPNL028 | 12W M-Class Panel Round Surface | 12W | Cool White (6500K) | H35xW172 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 358.96 |
| SLEDMCPNL030 | 12W M-Class Panel Round Surface | 12W | Natural White (4200K) | H35xW172 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 358.96 |
| SLEDMCPNL031 | 18W M-Class Panel Round Surface | 18W | Cool White (6500K) | H35xW222 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 502.54 |
| SLEDMCPNL033 | 18W M-Class Panel Round Surface | 18W | Natural White (4200K) | H35xW222 | 0 | 1800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 502.54 |
| SLEDMCPNL034 | 24W M-Class Panel Round Surface | 24W | Cool White (6500K) | H35xW290 | 0 | 2400 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 751.05 |
| SLEDMCPNL036 | 24W M-Class Panel Round Surface | 24W | Natural White (4200K) | H35xW290 | 0 | 2400 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 751.05 |
| SLEDAPNL007 | 10W A-Class Backlit Surface Panel Round | 10W | Cool White (6500K) | H33xW115 | 100 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 282.75 |
| SLEDAPNL008 | 10W A-Class Backlit Surface Panel Round | 10W | Warm White (2700K) | H33xW115 | 100 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 282.75 |
| SLEDAPNL028 | 10W A-Class Backlit Surface Panel Round | 10W | Natural White (4200K) | H33xW115 | 100 | 1000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 282.75 |
| SLEDAPNL009 | 20W A-Class Backlit Surface Panel Round | 20W | Cool White (6500K) | H33xW165 | 150 | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 461.67 |
| SLEDAPNL010 | 20W A-Class Backlit Surface Panel Round | 20W | Warm White (2700K) | H33xW165 | 150 | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 461.67 |
| SLEDAPNL029 | 20W A-Class Backlit Surface Panel Round | 20W | Natural White (4200K) | H33xW165 | 150 | 2000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 461.67 |
| SLEDAPNL011 | 30W A-Class Backlit Surface Panel Round | 30W | Cool White (6500K) | H33xW220 | 200 | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 730.06 |
| SLEDAPNL012 | 30W A-Class Backlit Surface Panel Round | 30W | Warm White (2700K) | H33xW220 | 200 | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 730.06 |
| SLEDAPNL030 | 30W A-Class Backlit Surface Panel Round | 30W | Natural White (4200K) | H33xW220 | 200 | 3000 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 730.06 |
| SLEDPECLS023 | 6W E-Class Surface Panel Round | 6W | Cool White (6500K) | H22xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 386.57 |
| SLEDPECLS024 | 6W E-Class Surface Panel Round | 6W | Warm White (2700K) | H22xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 386.57 |
| SLEDPECLS047 | 6W E-Class Surface Panel Round | 6W | Natural White (4200K) | H22xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 386.57 |
| SLEDPECLS062 | 6W E-Class Surface Panel Round | 6W | Blue | H20xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 442.90 |
| SLEDPECLS063 | 6W E-Class Surface Panel Round | 6W | Green | H20xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 442.90 |
| SLEDPECLS064 | 6W E-Class Surface Panel Round | 6W | Red | H20xW90 | 0 | 600 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 442.90 |
| SLEDPECLS027 | 12W E-Class Surface Panel Round | 12W | Cool White (6500K) | H22xW139 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 626.24 |
| SLEDPECLS028 | 12W E-Class Surface Panel Round | 12W | Warm White (2700K) | H22xW139 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 626.24 |
| SLEDPECLS049 | 12W E-Class Surface Panel Round | 12W | Natural White (4200K) | H22xW139 | 0 | 1200 | 20 | NA | NA | piece | Limited Stock | 626.24 |
Other Shape / See Photo
| Product Code | Model | Power | Light Colour | Dimensions | Cut-Out | Lumens | IP | Beam | CRI | Sold Per | Availability | Price INR Incl GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEDPNL1051 | 48W Backlit Super Eco Panel Surface | 48W | Warm White (2700K) | H8xW600 | 0 | 4800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 2650.75 |
| SLEDPNL1052 | 48W Backlit Super Eco Panel Surface | 48W | Natural White (4200K) | H8xW600 | 0 | 4800 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 2650.75 |
| SLEDTSPNL001 | 7W Twister Surface Panel | 7W | Cool White (6500K) | H47xW85 | 0 | 595 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 381.05 |
| SLEDTSPNL002 | 7W Twister Surface Panel | 7W | Warm White (2700K) | H47xW85 | 0 | 595 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 381.05 |
| SLEDTSPNL003 | 9W Twister Surface Panel | 9W | Cool White (6500K) | H47xW110 | 0 | 765 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 469.40 |
| SLEDTSPNL004 | 9W Twister Surface Panel | 9W | Warm White (2700K) | H47xW110 | 0 | 765 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 469.40 |
| SLEDTSPNL005 | 9W Twister Surface Panel | 9W | CCT / Tunable | H47xW110 | 0 | 765 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 519.11 |
| SLEDTSPNL006 | 15W Twister Surface Panel | 15W | Cool White (6500K) | H47xW155 | 0 | 1275 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 695.82 |
| SLEDTSPNL007 | 15W Twister Surface Panel | 15W | Warm White (2700K) | H47xW155 | 0 | 1275 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 695.82 |
| SLEDTSPNL008 | 15W Twister Surface Panel | 15W | CCT / Tunable | H47xW155 | 0 | 1275 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 767.61 |
| SLEDTSPNL009 | 20W Twister Surface Panel | 20W | Cool White (6500K) | H47xW185 | 0 | 1700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 938.81 |
| SLEDTSPNL010 | 20W Twister Surface Panel | 20W | Warm White (2700K) | H47xW185 | 0 | 1700 | 20 | NA | NA | piece | Check Stock | 938.81 |
How To Order
- Check the required model, dimensions and light colour.
- Select compatible accessories for profile systems.
- Confirm the quantity and minimum order with our team.
Need Help?
Share your lighting layout or product requirements with Jainsons Lights for help choosing models and quantities.
| Specification | Details |
|---|---|
| Cut-Out Size | 100–510 mm |
| IP Rating | IP20 |
| Colour Temperature | Warm White (3k), Neutral White (4k), White (6k), Tunable, Blue, Green, Red |
| Lumen Output | 595 – 4,800 lm |
| Product Dimensions | W 40–600 × H 8–305 mm |
| Product Family | JS-SMS |
| Type of Item | Surface LED Panels |
| Wattage | 6 W – 48 W |
- At Jainsons Lights, we are committed to the highest levels of customer experience.
- For any after-sales support Contact +919266929991
- For anything else please feel free to reach out to us. Check our Contact Details
We offer a 7-Day conditional Return & exchange Policy for all products. For more details on the Policies, please refer to the Policy Document You Can click here to initiate for Return